专家计划:高度发展命中率:73% | 回报率:1865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231-233期 | 大 | 231期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
228-230期 | 大 | 230期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 223期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 222期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 182期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 181期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 171期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 162期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 大 | 160期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 159期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。